| ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ | Σ.Α.Ε.Κ. | ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ | ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 | ΠΟΛΥΤ. | ΤΡΙΤ. | ΜΟΝΟΓ. | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | 12300 | 0 | 0 | 0 | 12,30 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) | 13800 | 0 | 0 | 0 | 13,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 10400 | 0 | 0 | 0 | 10,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΟΜΜΩΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ | 11800 | 0 | 0 | 0 | 11,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 13200 | 0 | 0 | 0 | 13,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 13900 | 0 | 0 | 0 | 13,90 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ | 13600 | 0 | 0 | 0 | 13,60 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ | 12200 | 0 | 0 | 0 | 12,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 15200 | 0 | 0 | 0 | 15,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ | 12800 | 0 | 0 | 0 | 12,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 11700 | 0 | 0 | 0 | 11,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) | 14500 | 0 | 0 | 0 | 14,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΔΡΑΜΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 14300 | 0 | 0 | 0 | 14,30 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 17400 | 0 | 0 | 0 | 17,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ | 12300 | 0 | 0 | 0 | 12,30 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΑΓΕΙΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ - ΑΡΧΙΜΑΓΕΙΡΑΣ (CHEF) | 13300 | 0 | 0 | 0 | 13,30 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ, ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΦΕΡΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | 14400 | 0 | 0 | 0 | 14,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 13100 | 0 | 0 | 0 | 13,10 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 13700 | 0 | 0 | 0 | 13,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 12200 | 0 | 0 | 0 | 12,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΞΑΝΘΗΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ | 16600 | 0 | 0 | 0 | 16,60 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 20700 | 0 | 1 | 0 | 17,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | 16400 | 0 | 0 | 0 | 16,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 17200 | 0 | 1 | 0 | 14,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 18300 | 0 | 0 | 0 | 18,30 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ | 18300 | 0 | 0 | 0 | 18,30 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ | 17800 | 0 | 0 | 0 | 17,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 18500 | 0 | 0 | 1 | 15,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΑΛΕΩ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 18500 | 0 | 0 | 0 | 18,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ | 18800 | 0 | 1 | 0 | 15,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗ | 17700 | 0 | 0 | 0 | 17,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΜΕ ΒΑΡΗ | 17100 | 0 | 1 | 0 | 14,10 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (ΜΠΑΣΚΕΤ) | 16600 | 0 | 1 | 0 | 13,60 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΛΑΣΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18,0 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ | 16100 | 0 | 0 | 0 | 16,10 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ | 18200 | 0 | 0 | 1 | 15,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΘΕΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΑΧΑΡΝΩΝ | ΣΥΝΟΔΟΣ ΒΟΥΝΟΥ | 15400 | 0 | 0 | 0 | 15,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 18400 | 0 | 0 | 0 | 18,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | 17400 | 0 | 1 | 0 | 14,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ | 17400 | 0 | 0 | 0 | 17,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ | 18900 | 1 | 0 | 0 | 13,90 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ | 16500 | 0 | 0 | 0 | 16,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 16800 | 0 | 1 | 0 | 13,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 16800 | 0 | 0 | 0 | 16,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΓΛΥΦΑΔΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | 16500 | 0 | 0 | 0 | 16,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ | 15700 | 0 | 0 | 0 | 15,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 17200 | 0 | 0 | 0 | 17,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ | 18900 | 1 | 0 | 0 | 13,90 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | 18600 | 0 | 0 | 0 | 18,60 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΟΣ ΠΟΔΟΛΟΓΙΑΣ - ΚΑΛΛΩΠΙΣΜΟΥ ΝΥΧΙΩΝ ΚΑΙ ΟΝΥΧΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ | 17000 | 0 | 1 | 0 | 14,0 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 17700 | 0 | 0 | 1 | 14,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | 15500 | 0 | 0 | 0 | 15,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ Σ.Α.Ε.Κ. ΝΙΚΑΙΑΣ | ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | 17700 | 0 | 0 | 0 | 17,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 18000 | 0 | 0 | 1 | 15,0 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ | 19500 | 0 | 1 | 0 | 16,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 17100 | 0 | 0 | 0 | 17,10 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 17900 | 0 | 1 | 0 | 14,90 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΟΗΘΟΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ | 18900 | 0 | 0 | 0 | 18,90 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΒΟΗΘΟΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | 15600 | 0 | 1 | 0 | 12,60 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΕΙΔΙΚΟΣ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ ΤΟΥ ΜΑΚΙΓΙΑΖ | 17400 | 0 | 0 | 0 | 17,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 17700 | 0 | 0 | 1 | 14,70 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΤΕΧΝΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ | 16900 | 0 | 0 | 0 | 16,90 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ | 18500 | 0 | 1 | 0 | 15,50 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 17200 | 0 | 0 | 0 | 17,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 17100 | 0 | 0 | 0 | 17,10 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 12400 | 0 | 0 | 0 | 12,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΙΓΙΝΑΣ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ/WEB DESIGNER-DEVELOPER/VIDEO GAMES) | 11000 | 0 | 0 | 0 | 11,0 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 18100 | 0 | 0 | 0 | 18,10 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ | 16100 | 0 | 0 | 0 | 16,10 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΣ - ΣΚΙΤΣΟΓΡΑΦΟΣ | 18200 | 0 | 0 | 0 | 18,20 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ | 17400 | 0 | 0 | 0 | 17,40 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ | ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ, ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ (MARKETING) | 17800 | 1 | 0 | 0 | 12,80 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΒΟΗΘΟΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΩΝ ΠΡΩΙΜΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ | 17000 | 0 | 0 | 1 | 14,0 |
| ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Σ.Α.Ε.Κ. ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ | ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ | 16700 | 0 | 0 | 1 | 13,70 |
