| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 8050 |
| 353 | ΠΑΝΕΠ | Ορεστιάδα | Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 10290 |
| 326 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 11800 |
| 1288 | ΠΑΝΕΠ | Αγρίνιο | Αειφορικής Γεωργίας, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 6540 |
| 1276 | ΠΑΝΕΠ | Μεσολόγγι | Αλιείας & Υδατοκαλλιεργειών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 6370 |
| 327 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων & Γεωργικής Μηχανικής, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 13890 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 39 | 40 | 16460 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16130 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 16440 |
| 280 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17590 |
| 325 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16850 |
| 284 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16540 |
| 1422 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 10380 |
| 273 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Γεωπονίας, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 14210 |
| 1634 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Γεωπονίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 11730 |
| 1552 | ΠΑΝΕΠ | Φλώρινα | Γεωπονίας, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 9790 |
| 1657 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Γεωπονίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 10175 |
| 360 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Γεωπονίας, Ιχθυολογίας & Υδάτινου Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 7250 |
| 1242 | ΠΑΝΕΠ | Άρτα | Γεωπονίας, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 9540 |
| 1289 | ΠΑΝΕΠ | Μεσολόγγι | Γεωπονίας, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 8480 |
| 1511 | ΠΑΝΕΠ | Καλαμάτα | Γεωπονίας, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 9240 |
| 274 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής & Αγροτικού Περιβ/ντος, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 11720 |
| 212 | ΠΑΝΕΠ | Ορεστιάδα | Δασολογίας & Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 14 | 6710 |
| 1061 | ΠΑΝΕΠ | Καρπενήσι | Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 11 | 6475 |
| 1424 | ΠΑΝΕΠ | Καρδίτσα | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 23 | 23 | 12080 |
| 275 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 10540 |
| 1426 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 16615 |
| 882 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 17670 |
| 294 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17610 |
| 1516 | ΠΑΝΕΠ | Καλαμάτα | Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16500 |
| 324 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 8300 |
| 1428 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 6950 |
| 1635 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 12220 |
| 1452 | ΠΑΝΕΠ | Αργοστόλι | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 11 | 6500 |
| 684 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 9820 |
| 1278 | ΠΑΝΕΠ | Αγρίνιο | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 7150 |
| 1512 | ΠΑΝΕΠ | Καλαμάτα | Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 8120 |
| 372 | ΠΑΝΕΠ | Λήμνος | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 15325 |
| 1429 | ΠΑΝΕΠ | Καρδίτσα | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 10110 |
| 328 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 16310 |
| 404 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 16804 |
| 403 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19124 |
| 402 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16684 |
| 401 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19254 |
| 405 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 17980 |
| 323 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 21 | 17 | 10430 |
| 1613 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17530 |
| 1653 | ΠΑΝΕΠ | Σητεία | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 15835 |
| 685 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 7475 |
| 146 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 14590 |
| 169 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14100 |
| 362 | ΠΑΝΕΠ | Ναύπλιον | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 14200 |
| 168 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Θεάτρου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15400 |
| 163 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 15200 |
| 476 | ΠΑΝΕΠ | Ξάνθη | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14425 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 10 | 15140 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 13240 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 11 | 15690 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15260 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16490 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 16070 |
| 409 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 4 | 14140 |
| 406 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 4 | 11510 |
| 408 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 4 | 13360 |
| 407 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 4 | 12840 |
| 1248 | ΠΑΝΕΠ | Αρτα | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 1 | 10140 |
| 276 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 12300 |
| 1434 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 13610 |
| 1453 | ΠΑΝΕΠ | Ζάκυνθος | Περιβάλλοντος, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 12550 |
| 354 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 14400 |
| 876 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Πυροσβεστών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 12 | 17730 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18440 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17950 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18410 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17825 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18065 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 17405 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 280 | 302 | 7575 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 6000 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 26 | 4 | 6175 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 6850 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 283 | 283 | 10200 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 8725 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 5875 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 9350 |
| 1633 | ΠΑΝΕΠ | Δράμα | Τμήμα Αμπελουργίας & Οινολογίας, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 15 | 6350 |
| 1632 | ΠΑΝΕΠ | Δράμα | Φυσικού Περιβάλλοντος & Κλιματικής Ανθεκτικότητας, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 8 | 6330 |
| 214 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14975 |
| 1011 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14910 |
| 1391 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 8880 |
Αρχική » Σχολές από ειδικότητες Γεωπονίας – Τεχνολογιών Τροφίμων





