| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0818 | Α.Ε.Ν. | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 544 | 183 | 8.400 |
| 0817 | Α.Ε.Ν. | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 517 | 424 | 8.400 |
| 0403 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 17.161 |
| 0402 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 113 | 113 | 13.729 |
| 0134 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 120 | 120 | 13.875 |
| 0168 | Α.Π.Θ. | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 62 | 62 | 11.425 |
| 0163 | Α.Π.Θ. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 72 | 72 | 13.125 |
| 0406 | Α.Π.Θ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 67 | 67 | 14.590 |
| 0311 | Α.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 321 | 321 | 13.240 |
| 0140 | Α.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 15.950 |
| 0338 | Α.Π.Θ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 116 | 116 | 17.720 |
| 0614 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 86 | 86 | 11.706 |
| 0613 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 86 | 86 | 11.312 |
| 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 26 | 26 | 17.370 |
| 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 3 | 3 | 16.990 |
| 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 1 | 1 | 17.370 |
| 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 38 | 38 | 17.590 |
| 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 4 | 4 | 16.300 |
| 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 1 | 1 | 17.570 |
| 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 737 | 737 | 11.710 |
| 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 57 | 57 | 7.970 |
| 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 33 | 33 | 10.990 |
| 0326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3/4 | 56 | 56 | 12.310 |
| 1063 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 104 | 69 | 9.095 |
| 1064 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 84 | 28 | 7.040 |
| 0353 | Δ.Π.Θ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 165 | 165 | 9.125 |
| 1669 | Δ.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 310 | 310 | 8.650 |
| 0212 | Δ.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 156 | 156 | 8.640 |
| 1607 | Δ.Π.Θ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 123 | 123 | 9.530 |
| 0404 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 338 | 338 | 13.219 |
| 0160 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 192 | 192 | 10.750 |
| 1302 | Δ.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 105 | 105 | 10.820 |
| 1604 | Δ.Π.Θ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 218 | 164 | 8.300 |
| 0224 | Δ.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 118 | 118 | 11.590 |
| 0097 | Δ.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 284 | 284 | 9.696 |
| 0142 | Δ.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 218 | 218 | 13.000 |
| 1630 | Δ.Π.Θ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 195 | 195 | 12.880 |
| 1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 11.250 |
| 1609 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 100 | 100 | 9.300 |
| 1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 125 | 125 | 8.650 |
| 1603 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 146 | 146 | 9.660 |
| 1605 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 265 | 265 | 12.170 |
| 1626 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 94 | 94 | 13.545 |
| 1606 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 142 | 142 | 12.360 |
| 1624 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 119 | 119 | 12.585 |
| 1625 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 170 | 170 | 14.740 |
| 1622 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 141 | 141 | 13.450 |
| 1602 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 234 | 234 | 9.555 |
| 1601 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 210 | 210 | 8.950 |
| 1001 | Ε.Κ.Π.Α. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 65 | 65 | 9.870 |
| 1004 | Ε.Κ.Π.Α. | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 133 | 30 | 12.600 |
| 1005 | Ε.Κ.Π.Α. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 72 | 72 | 16.220 |
| 0154 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 95 | 95 | 14.800 |
| 0401 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 111 | 111 | 17.399 |
| 0173 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 114 | 114 | 10.810 |
| 0408 | Ε.Κ.Π.Α. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 77 | 77 | 15.050 |
| 0309 | Ε.Κ.Π.Α. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 301 | 301 | 13.896 |
| 0128 | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 16.250 |
| 0330 | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 172 | 172 | 16.955 |
| 1008 | Ε.Κ.Π.Α. | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 188 | 188 | 9.830 |
| 1011 | Ε.Κ.Π.Α. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 81 | 81 | 10.520 |
| 1655 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 165 | 114 | 10.088 |
| 1656 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 109 | 109 | 8.875 |
| 1662 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 160 | 160 | 10.071 |
| 1654 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 166 | 105 | 8.780 |
| 1664 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 82 | 60 | 8.400 |
| 0342 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 68 | 68 | 8.525 |
| 0407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 109 | 109 | 13.440 |
| 1453 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 124 | 124 | 8.670 |
| 0366 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 219 | 219 | 8.640 |
| 0367 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 86 | 86 | 9.410 |
| 1455 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 109 | 109 | 9.820 |
| 1456 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 211 | 211 | 8.550 |
| 0882 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 77 | 77 | 13.970 |
| 0882 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β | 1/2/3/4 | 8 | 8 | 13.020 |
