ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ 2024 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2024 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0818 | Α.Ε.Ν. | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 554 | 132 | 8.350 |
0817 | Α.Ε.Ν. | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 512 | 477 | 8.325 |
0403 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 16.811 |
0402 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 113 | 113 | 13.945 |
0134 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 120 | 120 | 14.175 |
0168 | Α.Π.Θ. | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 62 | 62 | 11.625 |
0163 | Α.Π.Θ. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 72 | 72 | 12.975 |
0406 | Α.Π.Θ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 68 | 68 | 14.310 |
0311 | Α.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 321 | 321 | 13.090 |
0140 | Α.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 16.100 |
0338 | Α.Π.Θ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 116 | 116 | 17.440 |
0614 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 87 | 87 | 11.912 |
0613 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 88 | 88 | 11.678 |
0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 26 | 26 | 17.240 |
0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 3 | 3 | 16.470 |
0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 1 | 1 | 17.230 |
0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 38 | 38 | 17.500 |
0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 4 | 4 | 17.090 |
0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 1 | 1 | 17.490 |
0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 735 | 735 | 13.180 |
0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 85 | 85 | 10.330 |
0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 34 | 34 | 12.660 |
0326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3/4 | 56 | 56 | 12.290 |
1063 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 100 | 94 | 8.600 |
1064 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 85 | 27 | 6.860 |
0353 | Δ.Π.Θ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 169 | 169 | 9.050 |
0212 | Δ.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 153 | 153 | 8.950 |
1607 | Δ.Π.Θ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 124 | 124 | 8.270 |
0404 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 333 | 333 | 13.444 |
0160 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 192 | 192 | 11.050 |
1302 | Δ.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 107 | 107 | 11.280 |
1604 | Δ.Π.Θ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 215 | 81 | 7.920 |
0224 | Δ.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 122 | 122 | 11.490 |
0097 | Δ.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 286 | 196 | 9.764 |
0142 | Δ.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 218 | 218 | 13.025 |
1630 | Δ.Π.Θ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 201 | 201 | 12.135 |
1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 11.475 |
1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 124 | 100 | 8.325 |
1603 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 146 | 146 | 9.520 |
1605 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 269 | 269 | 11.630 |
1626 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 95 | 95 | 12.550 |
1606 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 143 | 143 | 11.960 |
1624 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 112 | 112 | 11.900 |
1625 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 164 | 164 | 15.030 |
1622 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/4 | 133 | 133 | 13.440 |
1602 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 234 | 234 | 9.080 |
1601 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 205 | 205 | 8.750 |
1001 | Ε.Κ.Π.Α. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 65 | 65 | 9.970 |
1004 | Ε.Κ.Π.Α. | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 130 | 130 | 10.925 |
1005 | Ε.Κ.Π.Α. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 72 | 72 | 14.760 |
Δείχνοντας 1 εως 50 από 209 εγγραφές
ΠΗΓΗ – minedu.gov.gr