| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1610 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 15650 |
| 1241 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 15075 |
| 673 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Αγωγής & Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 15640 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 39 | 40 | 16460 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16130 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 16440 |
| 1615 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Βιοϊατρικών Επιστημών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 17770 |
| 678 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Βιοϊατρικών Επιστημών, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 36 | 36 | 17870 |
| 279 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Βιολογίας, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 18580 |
| 277 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Βιολογίας, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18520 |
| 282 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Βιολογίας, Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17697 |
| 281 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Βιολογίας, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 17690 |
| 280 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17590 |
| 325 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Βιοτεχνολογίας, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16850 |
| 284 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16540 |
| 1425 | ΠΑΝΕΠ | Καρδίτσα | Δημόσιας & Ενιαίας Υγείας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 15440 |
| 679 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Δημόσιας & Κοινοτικής Υγείας, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 15690 |
| 1426 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Διαιτολογίας & Διατροφολογίας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 16615 |
| 882 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 17670 |
| 154 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 16575 |
| 294 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής, Χαροκοπείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17610 |
| 1516 | ΠΑΝΕΠ | Καλαμάτα | Επιστήμης Διατροφής & Διαιτολογίας, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16500 |
| 372 | ΠΑΝΕΠ | Λήμνος | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 15325 |
| 328 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 16310 |
| 404 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 16804 |
| 403 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19124 |
| 402 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16684 |
| 401 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19254 |
| 405 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 17980 |
| 1613 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17530 |
| 1653 | ΠΑΝΕΠ | Σητεία | Επιστημών Διατροφής & Διαιτολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 15835 |
| 134 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπ/σης, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 16250 |
| 160 | ΠΑΝΕΠ | Αλεξ/πολη | Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 14845 |
| 136 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 15525 |
| 162 | ΠΑΝΕΠ | Ρόδος | Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής & του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 32 | 14600 |
| 1670 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Εργοθεραπείας, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 18165 |
| 1558 | ΠΑΝΕΠ | Πτολεμαΐδα | Εργοθεραπείας, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 17825 |
| 680 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Εργοθεραπείας, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 18360 |
| 146 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 14590 |
| 169 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14100 |
| 362 | ΠΑΝΕΠ | Ναύπλιον | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 14200 |
| 168 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Θεάτρου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15400 |
| 297 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Ιατρικής, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 19380 |
| 302 | ΠΑΝΕΠ | Αλεξ/πολη | Ιατρικής, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 18940 |
| 295 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Ιατρικής, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 19160 |
| 300 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Ιατρικής, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 19020 |
| 301 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Ιατρικής, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 18970 |
| 304 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Ιατρικής, Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 18890 |
| 299 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Ιατρικής, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 18980 |
| 163 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 15200 |
| 1652 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Κοινωνικής Εργασίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 15860 |
| 671 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Κοινωνικής Εργασίας, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 16360 |
| 307 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Κτηνιατρικής, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 19100 |
| 308 | ΠΑΝΕΠ | Καρδίτσα | Κτηνιατρικής, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18575 |
| 1245 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Λογοθεραπείας, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 17230 |
| 1274 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Λογοθεραπείας, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 17225 |
| 1515 | ΠΑΝΕΠ | Καλαμάτα | Λογοθεραπείας, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 16880 |
| 1614 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μαιευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17165 |
| 1553 | ΠΑΝΕΠ | Πτολεμαΐδα | Μαιευτικής, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 15800 |
| 681 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Μαιευτικής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 16475 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 10 | 15140 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 13240 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 11 | 15690 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15260 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16490 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 16070 |
| 290 | ΠΑΝΕΠ | Αλεξ/πολη | Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17625 |
| 409 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 4 | 14140 |
| 406 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 4 | 11510 |
| 408 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 4 | 13360 |
| 407 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 4 | 12840 |
| 1248 | ΠΑΝΕΠ | Αρτα | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 1 | 10140 |
| 1618 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Νοσηλευτικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16820 |
| 1617 | ΠΑΝΕΠ | Αλεξανδρούπολη | Νοσηλευτικής, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 15575 |
| 306 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 16495 |
| 1651 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Νοσηλευτικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 14950 |
| 1433 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Νοσηλευτικής, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 15640 |
| 1249 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Νοσηλευτικής, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 15360 |
| 682 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Νοσηλευτικής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 15960 |
| 1272 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Νοσηλευτικής, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 21 | 21 | 15075 |
| 190 | ΠΑΝΕΠ | Τρίπολη | Νοσηλευτικής, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 15030 |
| 305 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Οδοντιατρικής, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 18970 |
| 303 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Οδοντιατρικής, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 19120 |
| 341 | ΠΑΝΕΠ | Φλώρινα | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 15000 |
| 156 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 28 | 28 | 15200 |
| 166 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 15950 |
| 158 | ΠΑΝΕΠ | Ρέθυμνο | Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπ/σης, Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 14840 |
| 354 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 14400 |
| 876 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Πυροσβεστών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 12 | 17730 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18440 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17950 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18410 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17825 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18065 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 17405 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 280 | 302 | 7575 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 6000 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 26 | 4 | 6175 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 6850 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 283 | 283 | 10200 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 8725 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 5875 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 9350 |
| 291 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Φαρμακευτικής, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18900 |
| 289 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 18830 |
| 293 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Φαρμακευτικής, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 18800 |
| 1616 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Φυσικοθεραπείας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 18460 |
| 1438 | ΠΑΝΕΠ | Λαμία | Φυσικοθεραπείας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 17760 |
| 683 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Φυσικοθεραπείας, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 18050 |
| 1273 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Φυσικοθεραπείας, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 17830 |
| 1520 | ΠΑΝΕΠ | Σπάρτη | Φυσικοθεραπείας, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 17080 |
| 1011 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14910 |
Αρχική » Σχολές από Εδικότητες Υγείας