ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2024 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2024 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2024 |
---|---|---|---|---|---|---|
134 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 17600 |
136 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 16625 |
146 | Ε.Κ.Π.Α. | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 15650 |
154 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17300 |
156 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 28 | 28 | 16280 |
158 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 15960 |
160 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 15960 |
162 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 32 | 15625 |
163 | Α.Π.Θ. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 16125 |
166 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 16625 |
168 | Α.Π.Θ. | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15525 |
169 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 15220 |
190 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 16660 |
277 | Ε.Κ.Π.Α. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18980 |
279 | Α.Π.Θ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 18980 |
280 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 18520 |
281 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 18615 |
282 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 18487 |
284 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 17670 |
289 | Ε.Κ.Π.Α. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 19190 |
290 | Δ.Π.Θ. | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 18825 |
291 | Α.Π.Θ. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 19050 |
293 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 19120 |
294 | ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 18320 |
295 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 19460 |
297 | Α.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 19440 |
299 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 19340 |
300 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 19380 |
301 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 8 | 19300 |
302 | Δ.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 19280 |
303 | Ε.Κ.Π.Α. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 19300 |
304 | ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 19240 |
305 | Α.Π.Θ. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 19255 |
306 | Ε.Κ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 17850 |
307 | Α.Π.Θ. | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 19240 |
308 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18975 |
325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 17775 |
328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17000 |
341 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 15950 |
354 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 15375 |
362 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 15140 |
372 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 16075 |
401 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19454 |
402 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 17934 |
403 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19940 |
404 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 17276 |
405 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 18376 |
406 | Α.Π.Θ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14870 |
408 | Ε.Κ.Π.Α. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 3 | 14760 |
671 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17240 |
673 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16290 |
678 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 36 | 36 | 18275 |
679 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 16660 |
680 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 18860 |
681 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17625 |
682 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 17270 |
683 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 18550 |
817 | Α.Ε.Ν. | ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 278 | 278 | 11550 |
818 | Α.Ε.Ν. | ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 303 | 303 | 8150 |
862 | ΣΜΥ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 17560 |
863 | ΣΜΥ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 18300 |
864 | ΣΜΥΝ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 16840 |
870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 17790 |
876 | Σ.Π.Α. | ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 18940 |
878 | ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18770 |
879 | ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18940 |
880 | ΣΜΥΑ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 19560 |
882 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 18460 |
1011 | Ε.Κ.Π.Α. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 15460 |
1241 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 16125 |
1245 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 17685 |
1249 | ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 16550 |
1272 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 21 | 21 | 16725 |
1273 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 18490 |
1274 | ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 17655 |
1425 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 16780 |
1426 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17185 |
1433 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 17060 |
1438 | ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 18430 |
1515 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 17290 |
1516 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 17220 |
1520 | ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 17600 |
1553 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 16725 |
1558 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 18400 |
1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16300 |
1613 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 18250 |
1614 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17750 |
1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 18140 |
1616 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 18810 |
1617 | Δ.Π.Θ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) - ΠΡΩΗΝ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΔΙ.ΠΑ.Ε. (η έδρα του Τμήματος το 2025 θα μεταφερθεί στην ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 16150 |
1618 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 17350 |
1651 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 16425 |
1652 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 16570 |
1653 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 16470 |
Αρχική » Σχολές από Εδικότητες Υγείας