| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0413 | Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 39 | 3 | 9.130 |
| 0413 | Α.Ε.Α. ΑΘΗΝΑΣ | ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ | 1 | 3 | 0 | |
| 0129 | Α.Π.Θ. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 153 | 153 | 18.150 |
| 0133 | Α.Π.Θ. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 80 | 13 | 11.715 |
| 0137 | Α.Π.Θ. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 109 | 46 | 11.030 |
| 0147 | Α.Π.Θ. | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 108 | 108 | 16.860 |
| 0403 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 17.161 |
| 0402 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 113 | 113 | 13.729 |
| 0134 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 120 | 120 | 13.875 |
| 0168 | Α.Π.Θ. | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 62 | 62 | 11.425 |
| 0103 | Α.Π.Θ. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 140 | 42 | 9.050 |
| 0780 | Α.Π.Θ. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 50 | 9 | 9.125 |
| 0112 | Α.Π.Θ. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 157 | 88 | 12.425 |
| 0139 | Α.Π.Θ. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 69 | 3 | 12.080 |
| 0163 | Α.Π.Θ. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 72 | 72 | 13.125 |
| 0107 | Α.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 142 | 19 | 8.940 |
| 0406 | Α.Π.Θ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 67 | 67 | 14.590 |
| 0119 | Α.Π.Θ. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 333 | 333 | 17.280 |
| 0140 | Α.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 15.950 |
| 0357 | Α.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 115 | 115 | 14.410 |
| 0111 | Α.Π.Θ. | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 183 | 162 | 11.127 |
| 0120 | Α.Π.Θ. | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 138 | 138 | 11.580 |
| 0172 | Α.Π.Θ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 162 | 162 | 17.150 |
| 0614 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 86 | 86 | 11.706 |
| 0613 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 86 | 86 | 11.312 |
| 0384 | ΑΣΚΤ | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 67 | 67 | 10.210 |
| 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 26 | 26 | 17.370 |
| 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 3 | 3 | 16.990 |
| 0872 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 1 | 1 | 17.370 |
| 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 38 | 38 | 17.590 |
| 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 4 | 4 | 16.300 |
| 0869 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 1 | 1 | 17.570 |
| 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 737 | 737 | 11.710 |
| 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% | 1/2/4 | 57 | 57 | 7.970 |
| 0870 | ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% | 1/2/4 | 33 | 33 | 10.990 |
| 1669 | Δ.Π.Θ. | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 310 | 310 | 8.650 |
| 0404 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 338 | 338 | 13.219 |
| 0160 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 192 | 192 | 10.750 |
| 1301 | Δ.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 102 | 102 | 14.640 |
| 1302 | Δ.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 105 | 105 | 10.820 |
| 0121 | Δ.Π.Θ. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 455 | 455 | 16.725 |
| 0142 | Δ.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 218 | 218 | 13.000 |
| 0373 | Δ.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 152 | 152 | 10.660 |
| 1668 | Δ.Π.Θ. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 113 | 113 | 15.450 |
| 1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 11.250 |
| 1609 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 100 | 100 | 9.300 |
| 1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/4 | 125 | 125 | 8.650 |
| 0127 | Ε.Κ.Π.Α. | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 202 | 202 | 17.355 |
| 0131 | Ε.Κ.Π.Α. | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 114 | 39 | 11.680 |
| 0135 | Ε.Κ.Π.Α. | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 127 | 28 | 11.850 |
| 0154 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 95 | 95 | 14.800 |
| 0148 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 121 | 121 | 16.110 |
| 0401 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 111 | 111 | 17.399 |
| 0146 | Ε.Κ.Π.Α. | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 85 | 85 | 10.550 |
| 0101 | Ε.Κ.Π.Α. | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 189 | 69 | 9.130 |
| 0183 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 82 | 29 | 11.545 |
| 0110 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 197 | 174 | 11.838 |
| 0173 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 114 | 114 | 10.810 |
| 0182 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 59 | 8 | 12.245 |
| 0105 | Ε.Κ.Π.Α. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 187 | 58 | 8.860 |
| 1006 | Ε.Κ.Π.Α. | ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 80 | 80 | 13.270 |
| 0408 | Ε.Κ.Π.Α. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 77 | 77 | 15.050 |
| 0117 | Ε.Κ.Π.Α. | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 360 | 360 | 17.875 |
| 1007 | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 135 | 135 | 11.495 |
| 0128 | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 16.250 |
| 0123 | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 215 | 215 | 14.430 |
| 0192 | Ε.Κ.Π.Α. | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) - ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 76 | 76 | 10.225 |
| 0188 | Ε.Κ.Π.Α. | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 86 | 24 | 11.250 |
| 0109 | Ε.Κ.Π.Α. | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 297 | 279 | 11.304 |
| 1010 | Ε.Κ.Π.Α. | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 120 | 66 | 11.365 |
| 1011 | Ε.Κ.Π.Α. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 81 | 81 | 10.520 |
| 0171 | Ε.Κ.Π.Α. | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 152 | 152 | 17.475 |
| 1652 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 127 | 127 | 13.500 |
| 0342 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 68 | 68 | 8.525 |
| 0145 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΙΣΤΟΡΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 109 | 12 | 8.560 |
| 0407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 109 | 109 | 13.440 |
| 0385 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 98 | 71 | 14.300 |
| 0367 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 86 | 86 | 9.410 |
| 1456 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/4 | 211 | 211 | 8.550 |
