| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 342 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 11280 |
| 233 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 21995 |
| 234 | ΠΑΝΕΠ | Ξάνθη | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 20645 |
| 231 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 22220 |
| 236 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 21000 |
| 779 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 21220 |
| 232 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 21028 |
| 370 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 20650 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 39 | 40 | 16460 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16130 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 16440 |
| 674 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Γραφιστικής & Οπτικής Επικοινωνίας, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 17950 |
| 1424 | ΠΑΝΕΠ | Καρδίτσα | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 23 | 23 | 12080 |
| 1627 | ΠΑΝΕΠ | Κιλκίς | Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 11850 |
| 882 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 17670 |
| 153 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 13300 |
| 1551 | ΠΑΝΕΠ | Καστοριά | Επικοινωνίας & Ψηφιακών Μέσων, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 13270 |
| 404 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 16804 |
| 403 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19124 |
| 402 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16684 |
| 401 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19254 |
| 405 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 17980 |
| 1626 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 18900 |
| 675 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 18170 |
| 146 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 14590 |
| 169 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14100 |
| 362 | ΠΑΝΕΠ | Ναύπλιον | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 14200 |
| 168 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Θεάτρου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15400 |
| 384 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Θεωρίας & Ιστορίας της Τέχνης, ΑΣΚΤ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 13715 |
| 163 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 15200 |
| 181 | ΠΑΝΕΠ | Ρόδος | Μεσογειακών Σπουδών: Αρχαιολογία, Γλωσσολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 10875 |
| 389 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 15826 |
| 238 | ΠΑΝΕΠ | Σύρος | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 15770 |
| 1542 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 15450 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 10 | 15140 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 13240 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 11 | 15690 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15260 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16490 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 16070 |
| 409 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 4 | 14140 |
| 406 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 4 | 11510 |
| 408 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 4 | 13360 |
| 407 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 4 | 12840 |
| 1248 | ΠΑΝΕΠ | Αρτα | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 1 | 10140 |
| 1517 | ΠΑΝΕΠ | Ναύπλιον | Παραστατικών & Ψηφιακών Τεχνών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 11530 |
| 1453 | ΠΑΝΕΠ | Ζάκυνθος | Περιβάλλοντος, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 12550 |
| 354 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 14400 |
| 1435 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Πολιτισμού & Δημιουργικών Μέσων & Βιομηχανιών, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 12990 |
| 876 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Πυροσβεστών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 12 | 17730 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18440 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17950 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18410 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17825 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18065 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 17405 |
| 676 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Συντήρησης Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 15860 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 280 | 302 | 7575 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 6000 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 26 | 4 | 6175 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 6850 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 283 | 283 | 10200 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 8725 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 5875 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 9350 |
| 367 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 12840 |
| 677 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 13150 |
| 1456 | ΠΑΝΕΠ | Αργοστόλι | Ψηφιακών Μέσων & Επικοινωνίας, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 26 | 26 | 12920 |
| 1011 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14910 |
Αρχική » Σχολές από Ειδικότητες Εφαρμοσμένων Τεχνών