| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0279 | Α.Π.Θ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 97 | 97 | 17.190 |
| 0273 | Α.Π.Θ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 193 | 64 | 14.380 |
| 0275 | Α.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 48 | 48 | 11.340 |
| 0403 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 17.161 |
| 0402 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 113 | 113 | 13.729 |
| 0134 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 120 | 120 | 13.875 |
| 0168 | Α.Π.Θ. | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 62 | 62 | 11.425 |
| 0297 | Α.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 131 | 131 | 18.575 |
| 0163 | Α.Π.Θ. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 72 | 72 | 13.125 |
| 0307 | Α.Π.Θ. | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 85 | 85 | 17.657 |
| 0406 | Α.Π.Θ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 67 | 67 | 14.590 |
| 0305 | Α.Π.Θ. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 64 | 64 | 17.995 |
| 0140 | Α.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 15.950 |
| 0291 | Α.Π.Θ. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 76 | 76 | 17.625 |
| 0265 | Α.Π.Θ. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 167 | 167 | 16.590 |
| 0326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3/4 | 56 | 56 | 12.310 |
| 0327 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 76 | 55 | 11.315 |
| 0325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 108 | 108 | 15.870 |
| 1061 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 108 | 4 | 9.700 |
| 0324 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 67 | 60 | 11.950 |
| 0328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 104 | 77 | 14.520 |
| 0323 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 184 | 12 | 14.720 |
| 0353 | Δ.Π.Θ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 165 | 165 | 9.125 |
| 1633 | Δ.Π.Θ. | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 180 | 21 | 9.430 |
| 0212 | Δ.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 156 | 156 | 8.640 |
| 0404 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 338 | 338 | 13.219 |
| 0160 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 192 | 192 | 10.750 |
| 1670 | Δ.Π.Θ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 72 | 72 | 13.132 |
| 0302 | Δ.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 114 | 114 | 17.975 |
| 0290 | Δ.Π.Θ. | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 117 | 117 | 16.595 |
| 1617 | Δ.Π.Θ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 113 | 113 | 9.900 |
| 0142 | Δ.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 218 | 218 | 13.000 |
| 1632 | Δ.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 141 | 4 | 9.530 |
| 1629 | Δ.Π.Θ. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 189 | 189 | 14.712 |
| 1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 11.250 |
| 1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 192 | 116 | 14.240 |
| 1634 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 167 | 95 | 11.040 |
| 1635 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 102 | 102 | 12.650 |
| 1613 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 97 | 97 | 13.850 |
| 1614 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 97 | 14 | 13.241 |
| 1618 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 106 | 106 | 12.790 |
| 1616 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 107 | 107 | 15.100 |
| 1001 | Ε.Κ.Π.Α. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 65 | 65 | 9.870 |
| 0277 | Ε.Κ.Π.Α. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 89 | 89 | 17.428 |
| 0154 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 95 | 95 | 14.800 |
| 0401 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 111 | 111 | 17.399 |
| 0295 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 140 | 140 | 18.775 |
| 0173 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 114 | 114 | 10.810 |
| 0408 | Ε.Κ.Π.Α. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 77 | 77 | 15.050 |
| 0306 | Ε.Κ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 134 | 65 | 14.400 |
| 0303 | Ε.Κ.Π.Α. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 85 | 85 | 17.900 |
| 0128 | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 16.250 |
| 0289 | Ε.Κ.Π.Α. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 97 | 97 | 17.880 |
| 0263 | Ε.Κ.Π.Α. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 94 | 94 | 17.275 |
| 1011 | Ε.Κ.Π.Α. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 81 | 81 | 10.520 |
| 1657 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 99 | 99 | 9.400 |
| 1653 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 126 | 126 | 10.460 |
| 1651 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 150 | 150 | 10.050 |
| 1452 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 129 | 59 | 9.461 |
| 0407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 109 | 109 | 13.440 |
| 1453 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 124 | 124 | 8.670 |
| 0367 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 86 | 86 | 9.410 |
| 0882 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 77 | 77 | 13.970 |
| 0882 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β | 1/2/3/4 | 8 | 8 | 13.020 |
| 0883 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ | 1/2/3/4 | 1 | 0 | |
| 0883 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 1/2/3/4 | 1 | 0 | |
| 0883 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1/2/3/4 | 1 | 1 | 17.080 |
| 0881 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 20 | 20 | 16.650 |
| 0881 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β | 1/2/3/4 | 2 | 2 | 16.540 |
| 0409 | ΠΑ. ΜΑΚ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 83 | 54 | 15.600 |
| 0372 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 128 | 20 | 9.600 |
| 0162 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 259 | 259 | 10.150 |
| 0143 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 309 | 309 | 11.875 |
| 0276 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 124 | 124 | 8.550 |
| 1391 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 113 | 56 | 9.300 |
| 0673 | ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 13.120 |
