| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Αεροδιαστημικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14190 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 39 | 40 | 16460 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16130 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 16440 |
| 336 | ΠΑΝΕΠ | Πειραιάς | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πειραιά | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 21 | 21 | 14145 |
| 310 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Γεωγραφίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 10700 |
| 356 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 12325 |
| 1004 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 11975 |
| 882 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 17670 |
| 477 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | Αθήνα | Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 15820 |
| 404 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 16804 |
| 403 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19124 |
| 402 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16684 |
| 401 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19254 |
| 405 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 17980 |
| 146 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 14590 |
| 169 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14100 |
| 362 | ΠΑΝΕΠ | Ναύπλιον | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 14200 |
| 168 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Θεάτρου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15400 |
| 163 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 15200 |
| 241 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μεταλλειολόγων - Μεταλλουργών Μηχανικών, ΕΜΠ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15300 |
| 222 | ΠΑΝΕΠ | Χίος | Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 13600 |
| 1541 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 14325 |
| 242 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 14220 |
| 1624 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17260 |
| 476 | ΠΑΝΕΠ | Ξάνθη | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14425 |
| 238 | ΠΑΝΕΠ | Σύρος | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 15770 |
| 1542 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 15450 |
| 213 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15825 |
| 211 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18175 |
| 1619 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 16440 |
| 210 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Μηχανολόγων Μηχανικών, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 15975 |
| 1659 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 16640 |
| 209 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 17420 |
| 332 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Μηχανολόγων Μηχανικών, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 16245 |
| 392 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Μηχανολόγων Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17900 |
| 1523 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Μηχανολόγων Μηχανικών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 17210 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 10 | 15140 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 13240 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 11 | 15690 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15260 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16490 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 16070 |
| 409 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 4 | 14140 |
| 406 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 4 | 11510 |
| 408 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 4 | 13360 |
| 407 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 4 | 12840 |
| 1248 | ΠΑΝΕΠ | Αρτα | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 1 | 10140 |
| 393 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Ναυπηγών Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 16220 |
| 229 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών, ΕΜΠ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 16675 |
| 157 | ΠΑΝΕΠ | Πειραιάς | Ναυτιλιακών Σπουδών, Πειραιά | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 17775 |
| 180 | ΠΑΝΕΠ | Χίος | Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 23 | 23 | 10520 |
| 276 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 12300 |
| 1434 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 13610 |
| 1453 | ΠΑΝΕΠ | Ζάκυνθος | Περιβάλλοντος, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 12550 |
| 354 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 14400 |
| 876 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Πυροσβεστών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 12 | 17730 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18440 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17950 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18410 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17825 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18065 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 17405 |
| 1436 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Συστημάτων Ενέργειας, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15350 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 280 | 302 | 7575 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 6000 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 26 | 4 | 6175 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 6850 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 283 | 283 | 10200 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 8725 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 5875 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 9350 |
| 214 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14975 |
| 1011 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14910 |
| 1391 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Ωκεανογραφίας & Θαλάσσιων Βιοεπιστημών, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 8880 |
Αρχική » Σχολές από Ναυτικές Ειδικότητες