| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0227 | Α.Π.Θ. | ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,300 |
| 0233 | Α.Π.Θ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,800 |
| 0279 | Α.Π.Θ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,000 |
| 0285 | Α.Π.Θ. | ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,300 |
| 0273 | Α.Π.Θ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,800 |
| 0275 | Α.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,100 |
| 0147 | Α.Π.Θ. | ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,300 |
| 0403 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,200 |
| 0402 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,100 |
| 0134 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,900 |
| 0219 | Α.Π.Θ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 20,000 |
| 0168 | Α.Π.Θ. | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,846 |
| 0297 | Α.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 2 | 20,000 |
| 0163 | Α.Π.Θ. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,700 |
| 0307 | Α.Π.Θ. | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 20,000 |
| 0363 | Α.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,182 |
| 0211 | Α.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,400 |
| 0406 | Α.Π.Θ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,000 |
| 0305 | Α.Π.Θ. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,800 |
| 0311 | Α.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 2 | 2 | 18,857 |
| 0338 | Α.Π.Θ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,900 |
| 0357 | Α.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,600 |
| 0203 | Α.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,000 |
| 0291 | Α.Π.Θ. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,615 |
| 0255 | Α.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,800 |
| 0497 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,700 |
| 0507 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 15,200 |
| 0477 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 16,500 |
| 0776 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 0 | 0 | |
| 0614 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,300 |
| 0613 | Α.Σ.Τ.Ε. | ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,000 |
| 0384 | ΑΣΚΤ | ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,500 |
| 0326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 16,700 |
| 0327 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,100 |
| 0325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,600 |
| 1061 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,455 |
| 1063 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 13,700 |
| 0324 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,600 |
| 0328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,667 |
| 0323 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,400 |
| 1064 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 0 | 0 | |
| 0353 | Δ.Π.Θ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,300 |
| 1633 | Δ.Π.Θ. | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,600 |
| 0234 | Δ.Π.Θ. | ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,800 |
| 0212 | Δ.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 12,000 |
| 1607 | Δ.Π.Θ. | ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,900 |
| 0404 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 2 | 2 | 17,700 |
| 0160 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 20,000 |
| 1670 | Δ.Π.Θ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 20,000 |
| 0223 | Δ.Π.Θ. | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 14,700 |
| 0302 | Δ.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,500 |
| 1301 | Δ.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,667 |
| 1302 | Δ.Π.Θ. | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,000 |
| 1604 | Δ.Π.Θ. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,700 |
| 0224 | Δ.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,000 |
| 0476 | Δ.Π.Θ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 16,800 |
| 0290 | Δ.Π.Θ. | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 15,200 |
| 1617 | Δ.Π.Θ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,600 |
| 0097 | Δ.Π.Θ. | ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 2 | 2 | 13,429 |
| 1630 | Δ.Π.Θ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 20,000 |
| 0373 | Δ.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,333 |
| 0207 | Δ.Π.Θ. | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 0 | 0 | |
| 1628 | Δ.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 0 | 0 | |
| 1632 | Δ.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) (Μετονομασία του Τμήματος ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,300 |
| 1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,500 |
| 1609 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,000 |
| 1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,400 |
| 1634 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 15,667 |
| 1627 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,300 |
| 1603 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,500 |
| 1605 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 2 | 2 | 19,500 |
| 1635 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,200 |
| 1613 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,600 |
| 1626 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 18,200 |
| 1606 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,500 |
| 1614 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,700 |
| 1624 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,300 |
| 1623 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 15,300 |
| 1625 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 19,400 |
| 1622 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΕΠΑΛ | 1 | 1 | 17,200 |
