| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής & Διαχείρισης Φυσικών Πόρων, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 8050 |
| 353 | ΠΑΝΕΠ | Ορεστιάδα | Αγροτικής Ανάπτυξης, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 10290 |
| 326 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 11800 |
| 614 | Α.Σ.Τ.Ε.Κ. | Αγ. Νικόλαος | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 9970 |
| 613 | Α.Σ.Τ.Ε.Ρ. | Ρόδος | Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου (Α.Σ.Τ.Ε.Ρ.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 9872 |
| 342 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 11280 |
| 668 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 13150 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 39 | 40 | 16460 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16130 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 16440 |
| 1609 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 13175 |
| 336 | ΠΑΝΕΠ | Πειραιάς | Βιομηχανικής Διοίκησης & Τεχνολογίας, Πειραιά | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 21 | 21 | 14145 |
| 124 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Δημόσιας Διοίκησης, Παντείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 1 | 17680 |
| 147 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Δημοσιογραφίας & Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 12468 |
| 1004 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Διαχείρισης Λιμένων & Ναυτιλίας, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 11975 |
| 1549 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 32 | 8125 |
| 150 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, Ο.Π.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 12890 |
| 161 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 13 | 13620 |
| 179 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παντείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 9 | 9970 |
| 355 | ΠΑΝΕΠ | Πειραιάς | Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πειραιά | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 3 | 17075 |
| 1063 | ΠΑΝΕΠ | Θήβα | Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων & Συστημάτων Εφοδιασμού, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 8570 |
| 320 | ΠΑΝΕΠ | Χίος | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 9125 |
| 1427 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 33 | 33 | 10920 |
| 1005 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 14710 |
| 1514 | ΠΑΝΕΠ | Καλαμάτα | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 8890 |
| 669 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 35 | 35 | 12020 |
| 352 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 33 | 33 | 11208 |
| 1655 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Διοίκησης Επιχειρήσεων & Τουρισμού, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 11785 |
| 1603 | ΠΑΝΕΠ | Κατερίνη | Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 10650 |
| 1605 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ & Τουρισμού, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 32 | 14010 |
| 670 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Διοίκησης Τουρισμού, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 33 | 5 | 13310 |
| 1283 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Διοίκησης Τουρισμού, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 12720 |
| 1607 | ΠΑΝΕΠ | Καβάλα | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 13890 |
| 1544 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 13675 |
| 1656 | ΠΑΝΕΠ | Αγ. Νικόλαος | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 13250 |
| 240 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Ο.Π.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 16475 |
| 1282 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 22 | 22 | 14180 |
| 1518 | ΠΑΝΕΠ | Τρίπολη | Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 13350 |
| 882 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 17670 |
| 174 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 13375 |
| 148 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επικοινωνίας & Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 10680 |
| 153 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επικοινωνίας Μέσων & Πολιτισμού, Παντείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 13300 |
| 404 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 16804 |
| 403 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19124 |
| 402 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16684 |
| 401 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19254 |
| 405 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 17980 |
| 146 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 14590 |
| 169 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14100 |
| 362 | ΠΑΝΕΠ | Ναύπλιον | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 14200 |
| 168 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Θεάτρου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15400 |
| 163 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 15200 |
| 187 | ΠΑΝΕΠ | Κόρινθος | Κοινωνικής & Εκπαιδευτικής Πολιτικής, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 8600 |
| 1301 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Κοινωνικής Εργασίας, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 13460 |
| 1302 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Κοινωνικής Πολιτικής, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 13 | 13 | 9215 |
| 159 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Κοινωνικής Πολιτικής, Παντείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 10090 |
| 348 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Κοινωνιολογίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 23 | 7275 |
| 1006 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Κοινωνιολογίας, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 10510 |
| 149 | ΠΑΝΕΠ | Ρέθυμνο | Κοινωνιολογίας, Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 8120 |
| 126 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Κοινωνιολογίας, Παντείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 11140 |
| 1606 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Λογιστικής & Πληροφοριακών Συστημάτων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 11910 |
| 1604 | ΠΑΝΕΠ | Καβάλα | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 8050 |
| 1545 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 30 | 30 | 8000 |
| 1654 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 9293 |
| 1430 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 9636 |
| 1244 | ΠΑΝΕΠ | Πρέβεζα | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 7760 |
| 337 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 32 | 14450 |
| 347 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΟΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 20 | 13425 |
| 672 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 11300 |
| 1513 | ΠΑΝΕΠ | Καλαμάτα | Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 8880 |
| 314 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας, ΟΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 15775 |
| 222 | ΠΑΝΕΠ | Χίος | Μηχανικών Οικονομίας & Διοίκησης, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 13600 |
| 1624 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17260 |
| 224 | ΠΑΝΕΠ | Ξάνθη | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 15850 |
| 230 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15170 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 10 | 15140 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 13240 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 11 | 15690 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15260 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16490 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 16070 |
| 409 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 4 | 14140 |
| 406 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 4 | 11510 |
| 408 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 4 | 13360 |
| 407 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 4 | 12840 |
| 1248 | ΠΑΝΕΠ | Αρτα | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 1 | 10140 |
| 157 | ΠΑΝΕΠ | Πειραιάς | Ναυτιλιακών Σπουδών, Πειραιά | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 17775 |
| 180 | ΠΑΝΕΠ | Χίος | Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 23 | 23 | 10520 |
| 144 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Οικονομίας & Βιώσιμης Ανάπτυξης, Χαροκοπείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 11720 |
| 612 | ΠΑΝΕΠ | Χίος | Οικονομικής & Διοίκησης Τουρισμού, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 10910 |
| 312 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Οικονομικής Επιστήμης, Ο.Π.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 13100 |
| 315 | ΠΑΝΕΠ | Πειραιάς | Οικονομικής Επιστήμης, Πειραιά | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 32 | 13025 |
| 152 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Οικονομικής & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Παντείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 6 | 11100 |
| 311 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Οικονομικών Επιστημών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 39 | 39 | 14740 |
| 1602 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Οικονομικών Επιστημών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 28 | 28 | 9440 |
| 97 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Οικονομικών Επιστημών, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 33 | 33 | 10984 |
| 1548 | ΠΑΝΕΠ | Καστοριά | Οικονομικών Επιστημών, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 8300 |
| 309 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Οικονομικών Επιστημών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 37 | 34 | 10070 |
| 350 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 12318 |
| 345 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Οικονομικών Επιστημών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 28 | 28 | 10625 |
| 321 | ΠΑΝΕΠ | Ρέθυμνο | Οικονομικών Επιστημών, Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 14 | 9540 |
| 317 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Οικονομικών Επιστημών, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 30 | 30 | 16380 |
| 319 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Οικονομικών Επιστημών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 31 | 26 | 11072 |
| 361 | ΠΑΝΕΠ | Τρίπολη | Οικονομικών Επιστημών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 20 | 12 | 9090 |
| 400 | ΠΑΝΕΠ | Σπάρτη | Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 8000 |
| 1601 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 10040 |
| 1546 | ΠΑΝΕΠ | Γρεβενά | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 32 | 32 | 7860 |
| 322 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 17225 |
| 313 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΟΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 25 | 16725 |
| 316 | ΠΑΝΕΠ | Πειραιάς | Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πειραιά | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 29 | 29 | 15020 |
| 1064 | ΠΑΝΕΠ | Άμφισσα | Περιφερειακής & Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωπονικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 8140 |
| 123 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Πολιτικής Επιστήμης & Δημόσιας Διοίκησης, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 23 | 5 | 11375 |
| 411 | ΠΑΝΕΠ | Κόρινθος | Πολιτικής Επιστήμης & Διεθνών Σχέσεων, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 8 | 9015 |
| 373 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Πολιτικής Επιστήμης, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 18 | 18 | 7730 |
| 351 | ΠΑΝΕΠ | Ρέθυμνο | Πολιτικής Επιστήμης, Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 25 | 26 | 7375 |
