| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΟΛΗ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΘΕΣΕΙΣ 2025 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2025 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15540 |
| 225 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχ. Γεωπληροφορικής, ΕΜΠ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 15120 |
| 233 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 21995 |
| 234 | ΠΑΝΕΠ | Ξάνθη | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 20645 |
| 231 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, ΕΜΠ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 22220 |
| 236 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 21000 |
| 779 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 21220 |
| 232 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 21028 |
| 370 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 20650 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 39 | 40 | 16460 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16130 |
| 870 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 16440 |
| 310 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Γεωγραφίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 10700 |
| 356 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Γεωγραφίας, Χαροκοπείου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 12325 |
| 285 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Γεωλογίας, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 13180 |
| 283 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Γεωλογίας & Γεωπεριβάλλοντος, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 12780 |
| 287 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Γεωλογίας, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 12730 |
| 1424 | ΠΑΝΕΠ | Καρδίτσα | Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου & Σχεδιασμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 23 | 23 | 12080 |
| 882 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Δοκίμων Λιμενοφυλάκων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 17670 |
| 776 | Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. | Αθήνα | Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών, ΑΣΠΑΙΤΕ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16 | 16 | 12950 |
| 200 | ΠΑΝΕΠ | Ηράκλειο | Επιστήμης & Μηχανικής Υλικών, Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 12940 |
| 288 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Επιστήμης των Υλικών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 13775 |
| 404 | ΠΑΝΕΠ | Κομοτηνή | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 41 | 41 | 16804 |
| 403 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19124 |
| 402 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (Εισ. Κατ.), ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 16684 |
| 401 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 19254 |
| 405 | ΠΑΝΕΠ | Τρίκαλα | Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 19 | 19 | 17980 |
| 1626 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 18900 |
| 675 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 12 | 12 | 18170 |
| 146 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Θεατρικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 11 | 14590 |
| 169 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Θεατρικών Σπουδών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14100 |
| 362 | ΠΑΝΕΠ | Ναύπλιον | Θεατρικών Σπουδών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 14 | 14 | 14200 |
| 168 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Θεάτρου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15400 |
| 163 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Κινηματογράφου, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 15200 |
| 389 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης & Παραγωγής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 15826 |
| 272 | ΠΑΝΕΠ | Ιωάννινα | Μηχανικών Επιστήμης Υλικών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 14210 |
| 1541 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 14325 |
| 242 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 14220 |
| 1623 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 15290 |
| 476 | ΠΑΝΕΠ | Ξάνθη | Μηχανικών Περιβάλλοντος, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14425 |
| 238 | ΠΑΝΕΠ | Σύρος | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 15770 |
| 1542 | ΠΑΝΕΠ | Κοζάνη | Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων & Συστημάτων, Δυτ. Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 15450 |
| 1620 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 13740 |
| 391 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 14130 |
| 363 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μηχανικών Χωροταξίας & Ανάπτυξης, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 14075 |
| 228 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 13985 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 10 | 15140 |
| 864 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Μονίμων Υπαξ/κών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 13240 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 11 | 15690 |
| 862 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Όπλα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 15260 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 16490 |
| 863 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Τρίκαλα | Μονίμων Υπαξ/κών Στρατού (Σ.Μ.Υ.) - Σώματα Ειδ. Κατ. N.3648/08 /α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 16070 |
| 409 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης, Μακεδονίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 4 | 14140 |
| 406 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Μουσικών Σπουδών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 4 | 11510 |
| 408 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Μουσικών Σπουδών, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 4 | 13360 |
| 407 | ΠΑΝΕΠ | Κέρκυρα | Μουσικών Σπουδών, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 4 | 12840 |
| 1248 | ΠΑΝΕΠ | Αρτα | Μουσικών Σπουδών, Ιωαννίνων | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 1 | 10140 |
| 276 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Περιβάλλοντος, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 12300 |
| 1434 | ΠΑΝΕΠ | Λάρισα | Περιβάλλοντος, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 13610 |
| 1453 | ΠΑΝΕΠ | Ζάκυνθος | Περιβάλλοντος, Ιονίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 12550 |
| 203 | ΠΑΝΕΠ | Θεσσαλονίκη | Πολιτικών Μηχανικών, ΑΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 17370 |
| 1621 | ΠΑΝΕΠ | Σέρρες | Πολιτικών Μηχανικών, ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 14675 |
| 207 | ΠΑΝΕΠ | Ξάνθη | Πολιτικών Μηχανικών, ΔΠΘ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 15500 |
| 201 | ΠΑΝΕΠ | Αθήνα | Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 17145 |
| 208 | ΠΑΝΕΠ | Βόλος | Πολιτικών Μηχανικών, Θεσσαλίας | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 6 | 6 | 16130 |
| 394 | ΠΑΝΕΠ | Αιγάλεω | Πολιτικών Μηχανικών, ΠΑ.Δ.Α. | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 8 | 8 | 15950 |
| 205 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Πολιτικών Μηχανικών, Πατρών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 16095 |
| 1524 | ΠΑΝΕΠ | Πάτρα | Πολιτικών Μηχανικών, Πελοποννήσου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 15 | 15 | 14194 |
| 354 | ΠΑΝΕΠ | Μυτιλήνη | Πολιτισμικής Τεχνολογίας & Επικοινωνίας, Αιγαίου | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 17 | 17 | 14400 |
| 876 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | Πυροσβεστών | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11 | 12 | 17730 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18440 |
| 880 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Διοικητικής & Εφοδιαστικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17950 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2 | 2 | 18410 |
| 879 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1 | 1 | 17825 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 5 | 5 | 18065 |
| 878 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Αθήνα | ΣΜΥΑ - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Ειδ. Κατ. 3648/α | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 3 | 17405 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 280 | 302 | 7575 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 6000 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΠΟΛΥΤ. (10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 26 | 4 | 6175 |
| 818 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατηγ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 6850 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 283 | 283 | 10200 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 4 | 4 | 8725 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΠΟΛΥΤ.(10%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 24 | 24 | 5875 |
| 817 | ΣΧ.ΕΝΣΤ. | Διάφορες | Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ.Κατ. ΤΡΙΤΕΚ.(3%) | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 9 | 9 | 9350 |
| 214 | ΠΑΝΕΠ | Χανιά | Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτ. Κρήτης | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 7 | 7 | 14975 |
| 1011 | ΠΑΝΕΠ | Ψαχνά | Ψηφιακών Τεχνών & Κινηματογράφου, ΕΚΠΑ | ΕΠΑΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10 | 10 | 14910 |
Αρχική » Σχολές απο Ειδικότητες Δομικών