| ΚΩΔΙΚΟΣ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΔΙΑ | ΘΕΣΕΙΣ 2026 | ΕΠΙΤ/ΤΕΣ 2026 | ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0279 | Α.Π.Θ. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 97 | 97 | 17.551 |
| 0273 | Α.Π.Θ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΑΠΘ | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 180 | 139 | 13.180 |
| 0275 | Α.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 49 | 49 | 10.460 |
| 0403 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 17.060 |
| 0402 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 113 | 113 | 13.440 |
| 0134 | Α.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 120 | 120 | 14.175 |
| 0168 | Α.Π.Θ. | ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 62 | 62 | 11.125 |
| 0297 | Α.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 131 | 131 | 18.750 |
| 0163 | Α.Π.Θ. | ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 72 | 72 | 12.625 |
| 0307 | Α.Π.Θ. | ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 85 | 85 | 17.867 |
| 0406 | Α.Π.Θ. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 67 | 67 | 14.150 |
| 0305 | Α.Π.Θ. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 64 | 64 | 18.310 |
| 0140 | Α.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 15.800 |
| 0291 | Α.Π.Θ. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 76 | 76 | 18.075 |
| 0265 | Α.Π.Θ. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 167 | 167 | 17.215 |
| 0326 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3/4 | 56 | 56 | 12.120 |
| 0327 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 68 | 36 | 11.770 |
| 0325 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 108 | 108 | 16.285 |
| 1061 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 114 | 114 | 8.700 |
| 0324 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 70 | 36 | 11.980 |
| 0328 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 98 | 91 | 14.215 |
| 0323 | ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 168 | 125 | 10.490 |
| 0353 | Δ.Π.Θ. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 163 | 163 | 8.975 |
| 1633 | Δ.Π.Θ. | ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 176 | 12 | 9.660 |
| 0212 | Δ.Π.Θ. | ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 161 | 161 | 8.080 |
| 0404 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 332 | 332 | 13.425 |
| 0160 | Δ.Π.Θ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 192 | 192 | 10.400 |
| 1670 | Δ.Π.Θ. | ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 67 | 67 | 14.004 |
| 0302 | Δ.Π.Θ. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 114 | 114 | 18.350 |
| 0290 | Δ.Π.Θ. | ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 117 | 117 | 16.895 |
| 1617 | Δ.Π.Θ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 118 | 34 | 10.475 |
| 0142 | Δ.Π.Θ. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 222 | 222 | 12.400 |
| 1632 | Δ.Π.Θ. | ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ΔΡΑΜΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 137 | 5 | 9.875 |
| 1629 | Δ.Π.Θ. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 191 | 191 | 15.590 |
| 1610 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 112 | 112 | 11.450 |
| 1615 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 193 | 193 | 14.600 |
| 1634 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 168 | 168 | 10.310 |
| 1635 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 102 | 102 | 12.865 |
| 1613 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 95 | 95 | 13.960 |
| 1614 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 100 | 86 | 12.139 |
| 1618 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 120 | 111 | 11.990 |
| 1616 | ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 105 | 105 | 15.955 |
| 1001 | Ε.Κ.Π.Α. | ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 65 | 65 | 9.660 |
| 0277 | Ε.Κ.Π.Α. | ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 89 | 89 | 17.695 |
| 0154 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 95 | 95 | 14.800 |
| 0401 | Ε.Κ.Π.Α. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 111 | 111 | 17.226 |
| 0146 | Ε.Κ.Π.Α. | ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 85 | 85 | 10.875 |
| 0295 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 140 | 140 | 18.900 |
| 0173 | Ε.Κ.Π.Α. | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 114 | 114 | 10.674 |
| 0408 | Ε.Κ.Π.Α. | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 73 | 73 | 15.150 |
| 0306 | Ε.Κ.Π.Α. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 138 | 69 | 14.800 |
| 0303 | Ε.Κ.Π.Α. | ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 85 | 85 | 18.250 |
| 0128 | Ε.Κ.Π.Α. | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 162 | 162 | 15.950 |
| 0289 | Ε.Κ.Π.Α. | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 97 | 97 | 18.100 |
| 0263 | Ε.Κ.Π.Α. | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 94 | 94 | 17.750 |
| 1011 | Ε.Κ.Π.Α. | ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 81 | 81 | 10.640 |
| 1657 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 101 | 61 | 9.320 |
| 1653 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 124 | 124 | 10.740 |
| 1651 | ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 3 | 161 | 161 | 10.025 |
| 1452 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 139 | 55 | 9.746 |
| 0407 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 113 | 113 | 10.980 |
| 1453 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 130 | 130 | 8.470 |
| 0367 | ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ | ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 91 | 91 | 9.675 |
| 0882 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 77 | 77 | 13.970 |
| 0882 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β | 1/2/3/4 | 8 | 8 | 13.240 |
| 0883 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ | 1/2/3/4 | 1 | 0 | |
| 0883 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ | 1/2/3/4 | 1 | 0 | |
| 0883 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ | 1/2/3/4 | 1 | 1 | 17.830 |
| 0881 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 20 | 20 | 16.870 |
| 0881 | Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. | ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β | 1/2/3/4 | 2 | 2 | 16.580 |
| 0409 | ΠΑ. ΜΑΚ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 83 | 83 | 15.540 |
| 0372 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 132 | 14 | 9.900 |
| 0162 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 259 | 259 | 9.850 |
| 0143 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 1/2/3/4 | 313 | 313 | 10.950 |
| 0276 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3/4 | 127 | 127 | 8.440 |
| 1391 | ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ | ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 2/3 | 107 | 51 | 9.620 |
